Almacenamiento | |
---|---|
Tipo de Controlador: | SSD |
Tipo de Unidad Óptica: | No |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD): | 256GB |
Factor de forma de SSD: | NVMe M.2 PCI Express |
Características Físicas | |
---|---|
Peso (Aproximado): | 1.47kg |
Altura: | 19.90mm |
Anchura: | 324mm |
Profundidad: | 225.9mm |
Chipset | |
---|---|
Fabricante de Chipset: | Intel |
Descripción de la Alimentación | |
---|---|
Potencia máxima de alimentación: | 45W |
Dispositivos Incorporados | |
---|---|
Cámara Frontal/Cámara Web: | Sí |
Información General | |
---|---|
Tipo de Producto: | Portátil |
Código de Fabricante: | 673Z3LT#AKH |
Dirección Web de Fabricante: | http://www.hp.com |
Fabricante: | HP Inc. |
Nombre de Producto: | 240 G8 Notebook PC |
Gama de Producto: | 240 G8 |
Nombre de Marca: | HP |
Información de Baterías | |
---|---|
Número de Celdas: | 3-Celdas |
Interfaces/Puertos | |
---|---|
HDMI: | Sí |
Red (RJ-45): | Sí |
Número total de puertos USB: | 3 |
USB tipo-C: | Sí |
Redes y Comunicaciones | |
---|---|
Bluetooth: | Sí |
LAN inalámbrica: | Sí |
Estádar LAN sin Cable: | IEEE 802.11ax |
Tecnología Ethernet: | Gigabit Ethernet |
Sistema Operativo | |
---|---|
Sistema Operativo: | Windows 11 Pro |
Plataforma del sistema operativo: | Windows |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.