| Descripción de la Alimentación | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) (desde el 1 de marzo del 2021): | D |
| Consumo de energía en modo ON por 1000 horas (SDR) (desde el 1 de marzo de 2021): | 12kW |
| Información General | |
|---|---|
| Tipo de Producto: | Monitor LCD |
| Código de Fabricante: | LS22A336NHLXZS |
| Dirección Web de Fabricante: | http://www.samsung.com |
| Fabricante: | Samsung |
| Modelo de Producto: | S22A336NHL |
| Nombre de Producto: | Monitor LCD panorámico S22A336NHL |
| Nombre de Marca: | Samsung |
| Interfaces/Puertos | |
|---|---|
| HDMI: | Sí |
| VGA: | Sí |
| Número de Puertos VGA: | 1 |
| Vídeo | |
|---|---|
| Brillo: | 250cd/m² |
| Colores Admitidos: | 16,7 Millones de colores |
| Resolución máx.: | 1920 x 1080 |
| Índice de refresco estándar: | 60Hz |
| Ratio de Contraste Originario: | 3,000:1 |
| Gama de colores: | 72% NTSC |





