Características Principales:
- Teclado QWERTY de fácil uso.
- Incluye 9 estilos de letra, 10 encuadres y más de 200 símbolos.
- Ofrece 8 plantillas Deco Mode.
- Pantalla de 12 caracteres, fácil de leer.
- Utiliza cintas no laminadas de la serie «M», disponibles en 9 y 12 mm de ancho.
- Capacidad para imprimir 1 o 2 renglones de texto.
- Almacena hasta 3 etiquetas para una reimpresión fácil.
- Función de apagado automático.
- Requiere 4 baterías «AAA» (se venden por separado).
Especificaciones
Funciones del software
| DISEÑOS / PLANTILLAS INCORPORADOS | 8 Patrones del modo Deco |
|---|---|
| SÍMBOLOS INCORPORADOS | 200 |
| PATRÓN DE RELLENO | No |
| ESTILOS DE FUENTE | Normal, Negrita, Contorno, Sombra, Cursiva, Negrita cursiva, Contorno en cursiva, Sombra Cursiva, Vertical |
| FUENTES | Helsinki |
| ALINEACIÓN HORIZONTAL | Izquierda |
| AJUSTE DE LONGITUD DE ETIQUETA | Sí |
| CARACTERÍSTICAS DE LA ETIQUETADORA | Insertar texto, Apagado automático, Impresión vertical |
| NÚMERO MÁXIMO DE COPIAS IMPRESAS | 9 |
| ALTURA MÁXIMA DE IMPRESIÓN (MM) | 8 |
| MÁXIMO DE LÍNEAS DE IMPRESIÓN | 2 |
| CANTIDAD DE ESTILOS DE FUENTE | 9 |
| NÚMERO DE TIPOS DE MARCOS DE TEXTO | 10 |
Características del hardware
| LUZ DE FONDO | No |
|---|---|
| MANIJA INTEGRADA | No |
| FAMILIAS DE CINTAS COMPATIBLES | M |
| ANCHOS DE CINTA COMPATIBLES | 12mm, 9mm |
| TIPO DE CORTADOR | Manual |
| COLOR DE LA CARCASA | Azul / Gris |
| VOLTAJE | 110-120V 50/60Hz |
| DISEÑO DEL TECLADO | QWERTY |
| PANTALLA LCD | 12 caracteres x 1 linea |
| MÁXIMA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN (DPI) | 230 |
| VELOCIDAD MÁXIMA DE IMPRESIÓN (MM / SEG) | 7.5 mm / seg |
| TIPO DE MODELO | Manual |
| TECNOLOGÍA DE CINTA | Térmica Directa |
| COMPATIBILIDAD DE TIPO DE CINTA | No laminado |
| TIPOS DE CINTA | No laminado |
Dimensiones
| DIMENSIONES DE LA UNIDAD (L X P X A) | 6.1″ x 4.4″ x 2.4″ (15 cm x 11 cm x 6 cm) |
|---|---|
| PESO DE LA UNIDAD (KG.) | 0.26 |
Que incluye la caja
| CONTENIDO DE LA CAJA | Cinta de inicio «M» 0.47″ (12mm) x 13.1 ‘(4m) Negro sobre blanco no laminado, Manual de Usuario |
|---|





