Características Físicas | |
---|---|
Formato: | Tarjeta enchufable |
Longitud: | 227.2mm |
Tipo de Ventilador: | Fan Cooler |
Altura: | 49.6mm |
Ranura espacio requerido: | Triple |
Descripción de la Alimentación | |
---|---|
Potencia en vatios de fuente de alimentación: | 650W |
Conector de alimentación: | 1x 8-pines |
Información General | |
---|---|
Tipo de Producto: | Tarjeta Gráfica |
Código de Fabricante: | DUALRTX4060TIO8G |
Dirección Web de Fabricante: | http://www.asus.com |
Fabricante: | ASUS Computer International |
Nombre de Producto: | Tarjeta Gráfica Dual DUAL-RTX4060TI-O8G |
Línea de Producto: | Dual |
Nombre de Marca: | Asus |
Información Técnica | |
---|---|
Compatibilidad con API: | OpenGL 4.6 |
Número de monitores admitidos: | 4 |
Máxima resolución digital de pantalla: | 7680 x 4320 |
Núcleos CUDA: | 4352 |
Interfaces/Puertos | |
---|---|
Interfaz de host: | PCI Express 4.0 |
HDMI: | Sí |
DisplayPort: | Sí |
Número de salidas DisplayPort: | 3 |
Número de salidas HDMI: | 1 |
Memoria | |
---|---|
Memoria Estándar: | 8GB |
Tecnología de la Memoria: | GDDR6 |
Anchura de bus: | 128bit |
Procesador / Chipset | |
---|---|
Fabricante de Chipset: | NVIDIA |
Linea de Chipset: | GeForce |
Series de Chipset: | RTX |
Reloj GPU Boost: | 2.60GHz |
Varios | |
---|---|
Plataforma Compatible: | PC |
Respetuoso del medio ambiente: | Sí |
Cumplimiento ambiental: | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.