Impresora de etiquetas profesional de alta velocidad para emprender proyectos de etiquetado en oficinas. Cree etiquetas llamativas con texto negro y rojo usando la cinta DK-2251 o las etiquetas de papel para paquetes, sobres, carpetas de archivos, identificación en eventos y acreditaciones, información nutricional, despachos y más. Esta etiquetadora posee conectividad mediante USB e inalámbrica (802.11b/g/n). La QL-810W imprime hasta 110 etiquetas estándares por minuto en texto negro a 300 dpi; y viene con una cortadora automática para imprimir 1 ó múltiples etiquetas a la vez. La función «Editor Lite» de Brother permite imprimir con rapidez la mayoría de las etiquetas básicas y no requiere la instalación de software en computadoras Windows®, mientras que el software P-touch Editor para Windows® y Mac le permite crear etiquetas según desee. Este dispositivo es compatible con Windows y Mac y se integra con Microsoft Word, Excel y Outlook. Diseñe e imprima etiquetas desde su dispositivo móvil cuando esté conectado a una red inalámbrica vía AirPrint y Brother iPrint&Label. La aplicación gratuita iPrint&Label permite crear e imprimir etiquetas personalizadas con gráficos y fotos desde dispositivos móviles o acceder rápidamente a plantillas de etiquetas prediseñadas. No necesita tinta ni tóner, ya que utiliza rollos de cintas DK originales de Brother, de fácil instalación. Agregue una batería de ion-litio opcional para una experiencia completamente móvil.
Características Principales
- Imprima excepcionales etiquetas con texto negro y rojo usando DK-2251
- Cree etiquetas de papel para paquetes, sobres, carpetas de archivos, insignias de identificación, estampillas y más
- Impresión ultra rápida de hasta 110 etiquetas por minuto
- Imprima etiquetas de forma inalámbrica usando AirPrint y la aplicación iPrint&Label de Brother
ESPECIFICACIONES
Funciones de software
TIPOS DE CÓDIGO DE BARRAS: PC CONECTADO | CODE39, IMb, CODE128, UCC/EAN128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), Código de barras láser, POSTNET, RSS(RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), PDF417 (Standard, Truncate, Micro), QR code(Model1, Model2, Micro), Matriz de datos (ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode(Model2, Model3, Model4, Model5), GS1 Databar Composite, Código de Barras Azteca |
---|---|
TIPOS DE CÓDIGO DE BARRAS: INDEPENDIENTE | CODE39, CODE93, UPCEETENTION, CODE128, UCC/EAN128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, RSS(RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), PDF417 (Standard, Truncate, Micro), Matriz de datos (ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode(Model2, Model3, Model4, Model5) |
COMPATIBILIDAD CON BASE DE DATOS | CSV, TXT, MDB, XLS |
ESTILOS DE FUENTE | True Type |
CARACTERÍSTICAS DE LA ETIQUETADORA | Impresión fecha / hora, Rotar impresión, Impresión vertical, Impresión espejo |
NÚMERO MÁXIMO DE COPIAS IMPRESAS | 9999 |
COMPLEMENTOS DE MICROSOFT WORD / OUTLOOK / EXCEL | Sí |
IMPRESIÓN ESPEJO | Sí |
COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS MÓVILES‡ | AirPrint, Brother iPrint&Label |
APLICACIONES MÓVILES PARA IMPRESIÓN‡ | Sí |
IMPRESIÓN MULTICOPIA | Hasta 9999 copias |
COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA OPERATIVO | Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.10.5 , Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8/8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008 |
IMPRIME ESTAMPILLAS‡ | Sí |
ROTAR IMPRESIÓN | Sí |
SÍMBOLOS PARA WINDOWS (CLIPART EDITOR) | 1379 |
SELLO DE FECHA / HORA | Generado en PC |
IMPRESIÓN VERTICAL | Sí |
Características de hardware
SOFTWARE Y ADAPTADOR INTEGRADO | Sí |
---|---|
TIPO DE CORTADOR | Automático |
COLOR DE LA CARCASA | Blanco / Negro |
TIPOS DE INTERFAZ | USB, Wireless (b/g/n), WirelessDirect |
VELOCIDAD MÁXIMA DE IMPRESIÓN (CINTAS POR MIN) | 110 |
ANCHO MÁXIMO DE IMPRESIÓN (MM) | 58 |
MEMORIA PARA TRANSFERENCIA DE DATOS (MB) | 7 |
COMPATIBILIDAD DE RED | Incorporado |
NÚMERO DE PLANTILLAS PARA TRANSFERIR DATOS | 99 |
MODOS DE OPERACIÓN | PC conectada, Independiente (plantilla ESC / P o P-touch) |
OPCIONES | Optional Li-ion Battery (PA-BU-001) |
EMULACIÓN DE IMPRESORA | Raster |
MEMORIA DE LA IMPRESORA (MB) | 7.8 |
TECNOLOGÍA DE IMPRESORA | Térmica Directa |
INTERFAZ ESTÁNDAR‡ | Wireless 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct®, Hi-Speed USB 2.0 |
MEMORIA ESTÁNDAR (MB) | 7 |
TAMAÑOS DE CINTA | Troquelado, Continuo |
Requisitos del sistema
SOPORTE SDK | Sí |
---|---|
FUNCIONES DE SEGURIDAD | Seguridad empresarial (802.1x) |
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD (CABLEADO) | 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD (INALÁMBRICO) | 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
SOFTWARE INCLUIDO | P-touch Editor (Windows y Mac), P-touch Address Book (Windows), P-touch Update, Software (Windows y Mac), P-touch Editor, Lite LAN (solo Windows) |
SEGURIDAD DE RED INALÁMBRICA | WEP 64/128 bit, 802.1x, LEAP(CKIP), EAP-FAST(TKIP/AES), PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA / PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (AES), EAP (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Energía
VOLTAJE | 220-240 V 50/60Hz |
---|
Dimensiones
DIMENSIONES DE LA UNIDAD (L X P X A) | 5.0″ x 9.2″ x 5.7″ (127mm x 233mm x 145mm) |
---|---|
PESO DE LA UNIDAD (KG.) | 1.09 |
Qué Incluye
CONTENIDO DE LA CAJA‡ |
|
---|---|
GARANTÍA | 1 año Carry In |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.